xlsPortfolio xlsPortfolio | xlsValorisation
Chercher une action :

Stratégie Sectorielle : matériaux

Dividendes et valorisation des principales sociétés cotées européennes des matériaux.

  • Stratégie Sectorielle
    matériaux

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Grosses capitalisations boursières (200 Md€ > Cap. ≥ 10 Md€) Affichage :

 Société Cap. Rdt. Bêta PER Cours +bas ↔ +haut Industrie
Allemagne Linde 186,7 1,5% 0,9 29,2 392,2 Chemicals
Royaume-Uni BHP Group 132,2 5,4% 0,9 11,1 2 241,0 Other Industrial Metals & Mining
Royaume-Uni Rio Tinto 103,8 6,3% 0,7 8,9 5 467,0 Other Industrial Metals & Mining
France Air Liquide 94,4 1,8% 0,7 26,2 180,6 Specialty Chemicals
Royaume-Uni Glencore 64,6 2,2% 1,3 12,8 455,0 Other Industrial Metals & Mining
Royaume-Uni CRH 50,2 3,5% 1,3 16,9 6 412,0 Building Materials
Suisse Holcim 45,0 3,6% 1,1 13,6 78,2 Building Materials
Allemagne BASF 43,4 7,0% 1,3 16,5 49,1 Chemicals
Suisse Sika 43,3 1,3% 0,9 30,1 269,3 Specialty Chemicals
Royaume-Uni Anglo American 42,1 2,9% 1,3 14,0 2 693,5 Other Industrial Metals & Mining
Suisse Givaudan 37,4 1,7% 0,4 34,6 3 992,0 Specialty Chemicals
Danemark Novozymes 25,6 1,6% 0,5 24,7 412,2 Specialty Chemicals
Royaume-Uni Antofagasta 24,6 1,3% 1,1 33,9 2 192,0 Copper
Espagne ArcelorMittal 19,8 2,0% 1,9 6,8 24,3 Steel
Pays-Bas ArcelorMittal 19,8 2,0% 1,9 6,8 24,3 Steel
Suisse EMS-CHEMIE HOLDING 17,9 1,7% 0,6 26,9 746,0 Specialty Chemicals
Finlande UPM-Kymmene 17,9 4,5% 0,5 17,5 33,5 Paper & Paper Products
Allemagne HeidelbergCement 17,2 3,2% 1,3 9,5 95,6 Building Materials
Allemagne Symrise 14,0 1,1% 0,5 33,0 100,8 Specialty Chemicals
Norvège Norsk Hydro 11,8 3,7% 1,3 14,2 69,3 Aluminum
Royaume-Uni Smurfit Kappa Group 11,2 3,8% 0,9 13,6 3 740,0 Packaging & Containers
Pays-Bas Akzo Nobel 10,6 3,2% 1,1 15,7 62,9 Specialty Chemicals
  Médiane 31,5 2,6% 1,0 16,1  
  

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Moyennes capitalisations boursières (10 Md€ > Cap. ≥ 2 Md€) Affichage :

 Société Cap. Rdt. Bêta PER Cours +bas ↔ +haut Industrie
Finlande Stora Enso R 9,9 0,8% 0,8 40,8 12,9 Paper & Paper Products
Suède Svenska Cellulosa Aktiebolaget 9,8 1,7% 0,4 40,5 162,3 Lumber & Wood Production
Allemagne Evonik Industries 9,2 6,0% 1,1 17,9 19,8 Specialty Chemicals
Allemagne Covestro 9,0 - 1,3 50,3 47,4 Specialty Chemicals
Suède Boliden 8,2 2,1% 1,1 14,3 355,0 Other Industrial Metals & Mining
Royaume-Uni Mondi 8,0 4,0% 0,7 16,1 1 563,5 Paper & Paper Products
Royaume-Uni Croda International 7,9 2,3% 0,7 29,9 4 746,0 Specialty Chemicals
France Arkema 7,3 3,6% 1,2 10,1 97,9 Specialty Chemicals
Suisse SIG Combibloc Group 7,3 2,6% 0,6 20,2 18,6 Packaging & Containers
Norvège Yara International 6,9 1,6% 0,3 10,5 315,6 Agricultural Inputs
Italie Buzzi Unicem S.p.A. 6,3 1,8% 1,0 8,5 33,9 Building Materials
Suède Holmen 5,9 2,0% 0,3 20,8 431,0 Paper & Paper Products
Royaume-Uni DS Smith 5,7 5,1% 0,9 12,1 361,6 Packaging & Containers
Belgique Azelis Group 5,4 1,0% 0,7 19,9 22,0 Specialty Chemicals
Suède SSAB 5,4 7,9% 1,2 8,5 62,9 Steel
Pays-Bas OCI 5,4 6,7% 1,0 84,0 25,1 Specialty Chemicals
Finlande SSAB 5,3 - 1,2 8,4 5,4 Steel
Allemagne Wacker Chemie 5,3 3,0% 1,2 22,8 102,3 Specialty Chemicals
Allemagne Fuchs Petrolub Preference Shares 5,2 2,6% 0,8 18,9 43,4 Specialty Chemicals
Allemagne Fuchs Petrolub 5,1 3,2% 0,8 15,5 33,8 Specialty Chemicals
Belgique Umicore 5,0 5,5% 1,1 12,6 21,2 Pollution & Treatment Controls
Royaume-Uni Fresnillo 4,8 0,8% 0,3 44,8 549,5 Other Precious Metals & Mining
Royaume-Uni Endeavour Mining 4,8 3,9% 0,9 14,8 1 650,0 Gold
Suisse Clariant 4,7 3,0% 0,8 16,0 13,9 Specialty Chemicals
Autriche Voestalpine 4,6 5,8% 1,4 7,3 25,6 Steel
France Verallia 4,2 5,9% 1,0 9,1 36,6 Packaging & Containers
Royaume-Uni Johnson Matthey 3,8 4,3% 1,0 10,4 1 804,0 Specialty Chemicals
Finlande Huhtamaki 3,8 2,9% 0,6 14,9 36,8 Packaging & Containers
Suède HEXPOL 3,8 3,2% 1,1 10,4 127,9 Specialty Chemicals
Autriche Wienerberger 3,5 2,7% 1,4 13,0 34,3 Building Materials
Finlande Kemira 3,3 3,2% 0,8 10,4 21,7 Chemicals
Belgique Solvay 3,2 5,3% 1,0 6,7 30,1 Chemicals
Allemagne thyssenkrupp 3,0 3,2% 2,0 23,1 4,8 Metal Fabrication
Portugal Navigator 3,0 13,6% 0,9 5,6 4,2 Paper & Paper Products
Allemagne Aurubis 2,9 1,9% 1,4 7,2 67,0 Metal Fabrication
France Imerys 2,9 4,0% 1,5 4,8 34,3 Building Materials
France Eramet 2,6 1,6% 1,6 10,2 92,7 Other Industrial Metals & Mining
Espagne Acerinox 2,5 6,1% 1,2 5,1 10,2 Steel
Belgique Bekaert 2,5 3,8% 1,6 9,0 47,5 Metal Fabrication
Allemagne K+S 2,5 5,0% 0,9 56,2 13,8 Agricultural Inputs
Finlande Metsa Board B 2,4 3,7% 0,5 7,9 6,8 Packaging & Containers
Allemagne LANXESS 2,3 0,4% 1,7 14,6 26,9 Specialty Chemicals
Belgique Titan Cement International 2,2 2,9% 1,1 14,3 30,1 Building Materials
Royaume-Uni RHI Magnesita 2,0 4,2% 1,5 7,8 3 555,0 Metal Fabrication
  Médiane 4,8 3,2% 1,0 13,7  
  

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Petites capitalisations boursières (2 Md€ > Cap. ≥ 300 M€) Affichage :

 Société Cap. Rdt. Bêta PER Cours +bas ↔ +haut Industrie
Suède BillerudKorsnas 2,0 2,2% 0,4 34,5 91,1 Paper & Paper Products
Pays-Bas Aperam 2,0 7,3% 1,8 9,0 26,0 Steel
France Robertet 1,8 1,0% 0,3 24,3 867,0 Chemicals
Royaume-Uni Hill & Smith Holdings 1,8 2,3% 1,3 17,4 1 902,0 Engineering & Construction
Norvège Borregaard 1,6 2,0% 0,5 19,1 191,2 Specialty Chemicals
Royaume-Uni Centamin 1,6 2,6% 0,6 9,5 120,8 Gold
Finlande Outokumpu 1,6 7,0% 1,3 6,9 3,7 Steel
France Vicat 1,5 5,8% 1,1 10,4 34,6 Building Materials
Italie Cementir Holding 1,5 2,8% 1,2 8,7 9,9 Building Materials
Belgique Tessenderlo 1,5 3,1% 0,4 9,8 24,4 Agricultural Inputs
Royaume-Uni Breedon Group 1,5 3,7% 1,2 11,5 373,5 Building Materials
Royaume-Uni EVRAZ 1,4 - 0,9 2,5 81,0- Steel
Allemagne Salzgitter 1,4 1,9% 2,1 3,2 24,2 Steel
Royaume-Uni Victrex 1,3 4,7% 0,8 15,2 1 274,0 Specialty Chemicals
Portugal Corticeira Amorim 1,3 4,2% 0,6 12,5 9,6 Lumber & Wood Production
Portugal Semapa 1,3 17,2% 1,2 3,5 15,6 Paper & Paper Products
Pays-Bas Corbion 1,2 2,9% 0,9 24,0 20,9 Specialty Chemicals
Suède Gränges 1,2 1,9% 1,5 4,5 132,4 Aluminum
Autriche Lenzing 1,2 - 1,1 28,2 30,7 Textile Manufacturing
Italie Zignago Vetro 1,1 5,9% 0,9 26,3 12,5 Packaging & Containers
Norvège Elkem 1,1 - 1,4 15,7 19,4 Specialty Chemicals
Portugal Altri SGPS 1,1 4,8% 1,0 3,8 5,2 Paper & Paper Products
Royaume-Uni Elementis 1,0 1,1% 1,9 15,6 144,4 Specialty Chemicals
France Tonnellerie Francois Freres 0,9 1,4% 0,8 17,4 42,4 Packaging & Containers
Royaume-Uni Hochschild Mining 0,9 - 1,2 11,5 151,2 Gold
Espagne ENCE Energía y Celulosa 0,8 34,3% 1,1 4,6 3,4 Paper & Paper Products
Royaume-Uni Marshalls 0,8 3,0% 1,2 17,8 282,0 Building Materials
Pays-Bas AMG Advanced Metallurgical Group 0,8 2,6% 1,6 34,5 22,7 Other Industrial Metals & Mining
Belgique Recticel 0,7 2,5% 1,3 25,3 12,8 Building Products & Equipment
Royaume-Uni Ibstock 0,7 4,7% 1,3 15,8 153,0 Building Materials
France Oeneo 0,7 3,4% 0,2 21,6 10,7 Beverages - Wineries & Distilleries
Suisse Vetropack Holding 0,6 3,2% 0,8 9,7 30,8 Packaging & Containers
Royaume-Uni Essentra 0,6 2,0% 1,2 16,1 182,2 Specialty Chemicals
France Groupe Guillin 0,5 3,7% 0,9 4,5 28,9 Packaging & Containers
Suisse Swiss Steel Holding 0,5 - 1,2 1,8 0,1 Steel
Royaume-Uni Synthomer 0,5 - 1,8 8,1 286,0 Specialty Chemicals
Espagne Miquel y Costas & Miquel 0,4 4,0% 0,5 11,7 11,9 Paper & Paper Products
Royaume-Uni Central Asia Metals 0,4 8,5% 1,1 10,5 212,0 Copper
Royaume-Uni Forterra 0,4 2,7% 1,2 14,5 168,0 Building Materials
France Carbios 0,4 - 1,9 - 23,4 Specialty Chemicals
Espagne Tubacex 0,4 2,0% 1,3 10,8 3,1 Steel
Royaume-Uni Ferrexpo 0,3 3,2% 1,3 4,5 50,3 Steel
Royaume-Uni Greatland Gold 0,3 - 0,7 - 5,8 Gold
Royaume-Uni SolGold 0,3 - 1,2 - 9,3 Other Industrial Metals & Mining
Espagne Ercros 0,3 4,3% 0,9 17,8 3,5 Chemicals
  Médiane 1,0 2,7% 1,2 11,5  
  

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Micro capitalisations boursières (300 M€ > Cap. ≥ 50 M€) Affichage :

 Société Cap. Rdt. Bêta PER Cours +bas ↔ +haut Industrie
Royaume-Uni Sylvania Platinum 0,2 8,8% 0,3 9,6 69,0 Other Precious Metals & Mining
Allemagne H&R GmbH 0,2 2,0% 0,9 17,5 4,9 Chemicals
Portugal Ramada Investimentos e Industria 0,2 11,6% 0,9 17,3 7,0 Steel
France Herige 0,1 5,9% 0,7 4,3 34,5 Building Materials
France Installux 0,1 2,8% 0,5 21,2 290,0 Aluminum
France Sergeferrari G 0,1 - 1,2 15,5 6,2 Building Products & Equipment
France Gascogne 0,1 - 0,7 6,3 2,9 Packaging & Containers
France Moulinvest 0,1 1,7% 1,7 6,2 19,9 Lumber & Wood Production
  Médiane 0,1 2,4% 0,8 7,0  
  

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Nano capitalisations boursières (Cap. < 50 M€) Affichage :

 Société Cap. Rdt. Bêta PER Cours +bas ↔ +haut Industrie
Royaume-Uni Eurasia Mining - - 1,0 0,5 1,5 Other Precious Metals & Mining
France Orapi - - -0,1 53,3 6,2 Specialty Chemicals
France Graines Voltz - - 0,8 52,0 23,0 Agricultural Inputs
France Cogra 48 - - 0,2 6,0 7,1 Lumber & Wood Production
Suède Re:NewCell - - 1,6 - 5,3 Textile Manufacturing
France Coil S.A./N.V - - 0,6 7,3 5,1 Aluminum
France Encres Dubuit - 10,1% 0,3 19,2 3,0 Specialty Chemicals
  Médiane - - 0,6 0,5  
  

Légende

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.