xlsPortfolio xlsPortfolio | xlsValorisation
Chercher une action :

Stratégie Sectorielle : biens de consommation de base

Dividendes et valorisation des principales sociétés cotées européennes des biens de consomation de base.

  • Stratégie Sectorielle
    biens de consommation de base

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Méga capitalisations boursières (Cap. ≥ 200 Md€) Affichage :

 Société Cap. Rdt. Bêta PER Cours +bas ↔ +haut Industrie
Suisse Nestlé 247,6 3,3% 0,3 18,3 91,7 Packaged Foods
France L’Oreal 235,8 1,5% 0,7 31,7 440,9 Household & Personal Products
  

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Grosses capitalisations boursières (200 Md€ > Cap. ≥ 10 Md€) Affichage :

 Société Cap. Rdt. Bêta PER Cours +bas ↔ +haut Industrie
Pays-Bas Unilever 122,7 3,5% 0,2 15,8 48,8 Household & Personal Products
Royaume-Uni Unilever 122,6 3,5% 0,2 15,8 4 188,0 Household & Personal Products
Belgique Anheuser Busch Inbev 110,3 1,5% 1,0 17,5 55,5 Beverages - Brewers
Royaume-Uni Diageo 70,9 3,0% 0,3 14,9 2 729,0 Beverages - Wineries & Distilleries
Royaume-Uni British American Tobacco 62,0 9,9% 0,3 6,5 2 355,0 Tobacco
Pays-Bas Heineken 51,4 2,3% 0,6 17,7 90,4 Beverages - Brewers
France Danone 38,2 3,6% 0,4 16,6 57,7 Packaged Foods
Royaume-Uni Reckitt Benckiser Group 37,0 4,3% 0,1 12,9 4 476,0 Household & Personal Products
France Pernod Ricard 35,6 3,6% 0,4 14,8 141,3 Beverages - Wineries & Distilleries
Allemagne Beiersdorf 32,4 0,7% 0,3 30,5 143,2 Household & Personal Products
Allemagne Henkel 29,3 2,7% 0,6 14,3 70,8 Household & Personal Products
Pays-Bas DSM-Firmenich 27,7 2,4% - 32,9 104,6 Household & Personal Products
Pays-Bas Koninklijke Ahold Delhaize 26,6 4,3% 0,2 10,7 28,1 Grocery Stores
Suisse Chocoladefabriken Lindt & Spruengli N 25,4 1,3% 0,3 6,7 105 800,0 Confectioners
Royaume-Uni Tesco 24,4 4,0% 0,5 10,7 298,3 Grocery Stores
Royaume-Uni Associated British Foods 23,5 2,0% 1,2 13,0 2 671,0 Packaged Foods
Pays-Bas Heineken Holding 21,7 2,8% 0,6 14,6 74,5 Beverages - Brewers
Royaume-Uni Imperial Brands 18,4 8,0% 0,4 6,9 1 826,0 Tobacco
Danemark Carlsberg 17,8 - 0,6 16,6 928,0 Beverages - Brewers
Suède Essity 16,6 2,8% 0,2 14,4 274,7 Household & Personal Products
Portugal Jeronimo Martins SGPS 12,2 3,4% 0,3 23,5 19,5 Food Distribution
Italie Davide Campari-Milano 11,3 0,7% 0,5 27,0 9,4 Beverages - Wineries & Distilleries
Royaume-Uni Coca Cola HBC 11,2 3,0% 0,9 12,4 2 614,0 Beverages - Non-Alcoholic
France Carrefour 10,9 5,6% 0,5 7,9 15,6 Grocery Stores
Pays-Bas Jde Peets 10,0 3,4% 0,3 10,6 20,4 Packaged Foods
  Médiane 26,6 3,0% 0,4 14,6  
  

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Moyennes capitalisations boursières (10 Md€ > Cap. ≥ 2 Md€) Affichage :

 Société Cap. Rdt. Bêta PER Cours +bas ↔ +haut Industrie
Norvège Mowi 8,6 3,9% 0,9 10,0 194,1 Farm Products
Suisse Barry Callebaut 8,5 1,9% 0,3 15,4 1 525,0 Confectioners
Norvège SalMar 7,9 5,3% 0,7 17,3 665,0 Farm Products
Belgique Lotus Bakeries 7,6 0,6% 0,3 49,8 9 350,0 Packaged Foods
Royaume-Uni J Sainsbury 7,3 5,0% 0,7 11,4 265,4 Grocery Stores
Norvège Orkla 6,4 4,0% -0,1 13,3 79,8 Packaged Foods
Finlande Kesko 6,4 6,2% 0,6 18,9 16,1 Grocery Stores
Suède AAK 6,3 1,3% 0,4 26,1 284,4 Packaged Foods
Belgique Etablissementen Franz Colruyt 5,5 1,8% 0,1 12,0 43,3 Grocery Stores
Suède Axfood 5,3 3,0% 0,2 26,9 287,3 Grocery Stores
Suisse Emmi 5,0 1,7% 0,3 22,7 908,0 Packaged Foods
France Remy Cointreau 4,6 2,3% 0,4 19,3 90,3 Beverages - Wineries & Distilleries
Danemark Royal Unibrew 3,5 - 0,5 20,2 520,0 Beverages - Brewers
Royaume-Uni Ocado Group 3,4 - 1,7 - 355,6 Grocery Stores
Norvège P/f Bakkafrost 3,3 - 0,7 19,5 646,0 Farm Products
France Interparfums 3,2 2,4% 1,0 58,1 47,6 Household & Personal Products
Royaume-Uni Tate & Lyle 3,1 3,0% 0,5 11,5 655,0 Packaged Foods
Allemagne Südzucker 2,7 5,2% 0,4 16,0 13,4 Packaged Foods
Espagne Viscofan 2,7 3,2% 0,2 17,6 60,1 Packaging & Containers
Royaume-Uni Cranswick 2,7 1,9% 0,4 17,0 4 235,0 Packaged Foods
Royaume-Uni Britvic 2,6 3,5% 0,6 13,2 884,0 Beverages - Non-Alcoholic
Espagne Ebro Foods 2,5 5,5% 0,1 13,8 16,0 Packaged Foods
Norvège Lerøy Seafood Group 2,4 5,1% 0,9 10,6 48,3 Packaged Foods
Allemagne Redcare Pharmacy 2,3 - 1,0 625,0 129,1 Pharmaceutical Retailers
  Médiane 4,0 2,7% 0,5 17,3  
  

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Petites capitalisations boursières (2 Md€ > Cap. ≥ 300 M€) Affichage :

 Société Cap. Rdt. Bêta PER Cours +bas ↔ +haut Industrie
Allemagne Metro 1,8 11,0% 0,7 24,4 5,1 Food Distribution
Portugal Sonae SGPS 1,8 6,0% 1,0 5,2 0,9 Department Stores
Allemagne KWS SAAT 1,8 1,8% 0,6 18,2 54,9 Agricultural Inputs
Suisse Aryzta 1,8 - 1,6 17,4 1,8 Packaged Foods
Danemark Schouw 1,7 2,9% 1,0 10,3 554,0 Conglomerates
Suisse Bell 1,7 2,7% 0,2 14,0 267,0 Packaged Foods
Royaume-Uni Premier Foods 1,7 0,9% 1,0 11,2 161,4 Packaged Foods
Royaume-Uni Fevertree Drinks 1,6 1,5% 1,1 34,8 1 157,0 Beverages - Non-Alcoholic
Norvège Austevoll Seafood 1,5 6,2% 1,0 7,9 89,5 Farm Products
Danemark Scandinavian Tobacco Group 1,2 7,5% 0,8 7,6 102,0 Tobacco
France Casino Guichard Perrachon 1,1 - 0,7 2,8 - Grocery Stores
Royaume-Uni Hilton Food Group 1,0 3,5% 0,6 14,7 921,0 Packaged Foods
Autriche AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft 0,8 6,7% 0,5 9,6 13,5 Packaged Foods
Royaume-Uni Bakkavor Group 0,8 6,0% 0,6 12,3 120,0 Packaged Foods
Italie MARR 0,8 5,0% 1,1 13,4 12,1 Food Distribution
Royaume-Uni C&C Group 0,8 3,0% 1,3 16,1 166,6 Beverages - Brewers
Belgique Ontex Group 0,8 - 0,5 8,4 9,1 Household & Personal Products
Espagne Distribuidora Internacional de Alimentación 0,7 - 0,4 0,4 - Discount Stores
Royaume-Uni A.G.Barr 0,7 2,7% 0,3 14,4 575,0 Beverages - Non-Alcoholic
Royaume-Uni Greencore Group 0,7 - 1,2 13,2 133,4 Packaged Foods
France Laurent-Perrier 0,7 1,7% 0,1 11,8 121,0 Beverages - Wineries & Distilleries
France Savencia 0,7 2,7% 0,7 7,2 52,0 Packaged Foods
Norvège Grieg Seafood 0,7 2,5% 0,7 11,4 71,7 Farm Products
Pays-Bas Sligro Food Group 0,6 4,2% 1,5 15,4 14,2 Food Distribution
Belgique Sipef 0,6 3,5% 0,4 8,7 56,8 Farm Products
Norvège Aker Biomarine AS 0,5 - 0,9 18,2 70,5 Packaged Foods
Royaume-Uni PZ Cussons 0,5 5,0% 0,3 13,2 105,2 Household & Personal Products
Suisse Orior 0,4 - 0,6 17,7 65,1 Packaged Foods
Suède Cloetta 0,4 6,2% 0,8 13,1 17,5 Confectioners
Suède Scandi Standard publ 0,4 3,1% 0,4 12,9 74,5 Packaged Foods
France Marie Brizard Wine & Spirits 0,4 - 0,1 39,3 3,1 Beverages - Wineries & Distilleries
France Malteries Franco-Belges 0,3 0,6% 0,5 8,1 620,0 Beverages - Brewers
  Médiane 0,8 2,7% 0,7 13,2  
  

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Micro capitalisations boursières (300 M€ > Cap. ≥ 50 M€) Affichage :

 Société Cap. Rdt. Bêta PER Cours +bas ↔ +haut Industrie
France Lanson BCC 0,3 2,5% 0,5 8,1 44,5 Beverages - Wineries & Distilleries
France Bonduelle S.C.A. 0,3 3,0% 0,5 8,1 8,2 Packaged Foods
Pays-Bas ForFarmers 0,2 6,2% 0,8 9,6 2,6 Packaged Foods
Royaume-Uni Kerry Group 0,1 1,4% 0,5 17,2 82,7 Packaged Foods
France Vranken-Pommery Monopole 0,1 5,2% 0,6 22,6 15,6 Beverages - Wineries & Distilleries
France Jacques Bogart 0,1 2,8% 0,8 27,6 7,2 Household & Personal Products
Norvège Atlantic Sapphire As 0,1 - 1,7 59,2 1,0 Farm Products
France Fleury Michon 0,1 5,7% 0,3 5,9 21,0 Packaged Foods
Suisse Groupe Minoteries 0,1 4,2% 0,1 13,4 260,0 Farm Products
France Tipiak 0,1 1,9% - 46,8 86,5 Packaged Foods
  Médiane 0,1 2,9% 0,5 13,4  
  

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Nano capitalisations boursières (Cap. < 50 M€) Affichage :

 Société Cap. Rdt. Bêta PER Cours +bas ↔ +haut Industrie
Royaume-Uni Naked Wines - - 1,2 39,5 53,6 Beverages - Wineries & Distilleries
France Sapmer - - 0,3 6,3 6,9 Packaged Foods
France Poulaillon - 1,2% 0,6 9,3 5,2 Packaged Foods
France Ecomiam - - 1,3 33,5 2,9 Food Distribution
France Paulic Meunerie - - 1,0 120,2 1,7 Packaged Foods
France Rallye - - 4,5 - - Grocery Stores
  Médiane - - 1,1 39,5  
  

Légende

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.